[カンパニークラフト] 潜水艦パーツ一覧
艦体
アイテム名 | 必須ランク | パーツコスト | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
シャーク級艦体 | 1 | 5 | -10 | +30 | +20 | +40 | +20 |
ウンキウ級艦体 | 15 | 9 | +15 | +10 | 0 | +60 | +15 |
ホエール級艦体 | 25 | 12 | -15 | +55 | +35 | +15 | +20 |
シーラカンス級艦体 | 35 | 14 | +40 | -10 | +25 | +40 | +25 |
シルドラ級艦体 | 45 | 17 | +10 | +75 | +30 | -15 | +5 |
シャーク改級艦体 | 50 | 20 | -5 | +40 | +25 | +45 | +35 |
ウンキウ改級艦体 | 50 | 20 | +20 | +15 | +5 | +65 | +25 |
ホエール改級艦体 | 50 | 20 | -10 | +55 | +40 | +20 | +30 |
シーラカンス改級艦体 | 50 | 20 | +40 | -5 | +30 | +40 | +30 |
シルドラ改級艦体 | 50 | 20 | +10 | +80 | +30 | -15 | +10 |
艦尾
アイテム名 | 必須ランク | パーツコスト | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
シャーク級艦尾 | 1 | 5 | -30 | +20 | +60 | +30 | +15 |
ウンキウ級艦尾 | 15 | 9 | +15 | 0 | +30 | +40 | +25 |
ホエール級艦尾 | 25 | 12 | +15 | +20 | 0 | +55 | +15 |
シーラカンス級艦尾 | 35 | 14 | +10 | +25 | +35 | +25 | +25 |
シルドラ級艦尾 | 45 | 17 | +20 | +60 | +35 | -15 | +5 |
シャーク改級艦尾 | 50 | 20 | -25 | +25 | +70 | +35 | +25 |
ウンキウ改級艦尾 | 50 | 20 | +20 | +5 | +35 | +45 | +35 |
ホエール改級艦尾 | 50 | 20 | +20 | +20 | +5 | +60 | +20 |
シーラカンス改級艦尾 | 50 | 20 | +10 | +25 | +40 | +30 | +30 |
シルドラ改級艦尾 | 50 | 20 | +20 | +60 | +35 | -10 | +10 |
艦首
アイテム名 | 必須ランク | パーツコスト | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
シャーク級艦首 | 1 | 5 | +50 | +40 | +10 | -20 | +15 |
ウンキウ級艦首 | 15 | 9 | +60 | +20 | +20 | -15 | +10 |
ホエール級艦首 | 25 | 12 | +25 | +60 | -15 | +20 | +15 |
シーラカンス級艦首 | 35 | 14 | +65 | +10 | -10 | +30 | 0 |
シルドラ級艦首 | 45 | 17 | +45 | +30 | -15 | +40 | +40 |
シャーク改級艦首 | 50 | 20 | +55 | +50 | +15 | -15 | +25 |
ウンキウ改級艦首 | 50 | 20 | +60 | +25 | +25 | -10 | +20 |
ホエール改級艦首 | 50 | 20 | +25 | +60 | -10 | +25 | +25 |
シーラカンス改級艦首 | 50 | 20 | +70 | +15 | -10 | +30 | +5 |
シルドラ改級艦首 | 50 | 20 | +45 | +30 | -10 | +40 | +40 |
艦橋
アイテム名 | 必須ランク | パーツコスト | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
シャーク級艦橋 | 1 | 5 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
ウンキウ級艦橋 | 15 | 9 | +25 | +5 | +25 | +30 | +30 |
ホエール級艦橋 | 25 | 12 | 0 | +25 | +20 | +45 | +40 |
シーラカンス級艦橋 | 35 | 14 | +55 | +20 | +35 | -15 | +50 |
シルドラ級艦橋 | 45 | 17 | +55 | +20 | -5 | +30 | +60 |
シャーク改級艦橋 | 50 | 20 | +25 | +25 | +30 | +25 | +35 |
ウンキウ改級艦橋 | 50 | 20 | +30 | +10 | +30 | +35 | +40 |
ホエール改級艦橋 | 50 | 20 | 0 | +30 | +25 | +50 | +45 |
シーラカンス改級艦橋 | 50 | 20 | +60 | +20 | +35 | -10 | +55 |
シルドラ改級艦橋 | 50 | 20 | +60 | +20 | -5 | +30 | +60 |